Produktsuche

suchen

Rohre und Zubehör

Losflansch für Vorschweißbund PN10

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: D026

Technische Daten

Material:
PP-Flansch mit Sphärogusseinlage
Abmessungen:
nach DIN 2501, PN10
Max. Betriebsdruck:
16 bar bei 20°C
Typ / de
[mm]
DN D
[mm]
K
[mm]
b
[mm]
Anzahl
Schrauben
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
50 40 156,0 110,0 19,0 4 x M16 0,80 1 600700
63 50 171,0 125,0 20,0 4 x M16 0,90 1 600701
75 65 191,0 145,0 21,0 4 x M16 1,20 1 600702
90 80 206,0 160,0 21,0 8 x M16 1,20 1 600703
110 100 226,0 180,0 22,0 8 x M16 1,60 1 600674
125 100 226,0 180,0 23,0 8 x M16 1,50 1 600675
160 150 296,0 240,0 28,0 8 x M20 2,50 1 600676
200 200 350,0 295,0 32,0 8 x M20 3,60 1 600677
250 250 412,0 350,0 36,0 12 x M20 5,40 1 600678
315 300 462,0 400,0 42,0 12 x M20 7,20 1 600679

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels