Gruppe: 1702
Einschlaganker für Mehrfachbefestigungen in gerissenem und Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton innerhalb der gesamten Haustechnik. Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen etc. unter Berücksichtigung der Zulassungsbestimmungen. - Der Dübel darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien oder in Feuchträumen verwendet werden.
Als Spreizwerkzeug ist der jeweilige Spreizdorn für Schlaganker zu verwenden.
Der "intelligente" Spreizkonus erleichtert die Montage bei Bohrlochdurchmesser-Toleranzen.
| Zulassungsbedingung gerissener Beton/Mehrfachbefestigung: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 |
| Zulässige Last für Einzeldübel C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Zulässige Biegemomente (A4-70) Mzul [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung | | |||
| Zulässige Last R30 bis R90 zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
| Zulässige Last R120 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
| Montagedaten allgemein: | M8 | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Gewindelänge/max. Einschraubtiefe Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
| Mindesteinschraubtiefe Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
| Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
| Min. Achsabstand smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Min. Randabstand cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
| Zulassungsbedingung ungerissener Beton: | M8* | M8 x 40 | M10 | M12 | M16 |
| Zulässige Zuglast C20/25 [kN] | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 |
| Querzug zul. V ≥ C20/25 [kN] | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 |
| Biegemomente zul. M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
* Anwendung nur für statisch unbestimmte Systeme
Tragfähigkeitsangaben ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG berücksichtigt. Für detaillierte Bemessungen sind die Angaben des Zulassungsbescheides zu beachten.
| Material: | Edelstahl A4, Spreizkegel gegen Herausfallen gesichert |
Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen MKT-Zulassung ETA-05/0117, für die Verankerung im ungerissenen Beton MKT-Zulassung ETA-03/0031, Brandschutzprüfung, VdS-Konform, FM-Approval ≥ M10
| Typ | Länge [mm] |
max. Einschraubtiefe [mm] |
G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 30 | 30 | 13 | 0,01 | 100 | 104906 |
| M8 x 40 | 40 | 20 | 0,01 | 100 | 153593 |
| M10 x 40 | 40 | 15 | 0,02 | 50 | 104915 |
| M12 x 50 | 50 | 18 | 0,04 | 50 | 104924 |