Produktsuche

suchen

Edelstahl

Sechskantschraube SKT VA

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1775

Technische Daten

Gewinde
zulässige Last (Zug)
M8 4,6 kN
M10 7,4 kN
M12 10,8 kN
M16 20,0 kN

Ausführung:
DIN 933
Material:
Edelstahl V4A
Typ Länge
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
M8/20 20 0,01 100 454048
M8/25 25 0,01 100 146131
M8/30 30 0,02 100 454049
M8/35 35 0,02 100 104669
M8/40 40 0,02 100 454050
M8/50 50 0,02 100 454051
M8/60 60 0,02 100 454052
M10/20 20 0,02 100 413176
M10/25 25 0,03 100 454054
M10/30 30 0,03 100 104678
M10/35 35 0,03 100 454055
M10/40 40 0,03 100 454056
M10/45 45 0,03 100 104377
M10/50 50 0,04 100 454057
M10/80 80 0,05 100 454058
M12/20 20 0,04 100 454059
M12/25 25 0,04 100 454060
M12/30 30 0,04 100 151397
M12/35 35 0,04 100 146140
M12/40 40 0,05 100 454061
M12/50 50 0,05 100 104368

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels