Gruppe: 1356
Durch Verschrauben eines WBD-Halters mit einer Montageschiene entstehen
Im Normalfall erfolgt die Befestigung mit 2 gegenüberliegenden Schrauben in Richtung des Kraftflusses. Nur im Ausnahmefall (hohe Ständer im Rahmenbau) sollten 4 Schrauben gesetzt werden.
Für die Sechskantschrauben der Halteklauen 41 gelten Mindestwerte für die Anzugsmomente laut Tabelle:
| Typen | Halteklauen [Anzahl] | Schrauben für Halteklaue | Zubehörteile | Anzugsmoment [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 bis 41/41-45 | 1 | M10 | vormontiert | 40 |
| 41/52 bis 41-75/75 | 2 | M12 | vormontiert | 60 |
| 41/21 D bis 41/45 D | 1 | M10 | lose beigelegt | 40 |
| 41/52 D bis 41-75/75 D | 1 | M12 | lose beigelegt | 60 |
Bei Deckenmontage empfehlen wir für höhere Lasten (bis 7 kN) mindestens eine durchgesteckte Schraube zu verwenden (Beispiele siehe Sikla Montagetechnik, Kapitel 2).
| Typ | passend für Sikla Montageschiene | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 | 41/21/1,5 - 2,0 41/31/2,0 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
| 41/41-45 | 41/41/2,0 - 2,5 41/45/2,5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
| 41/52 | 41/52/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
| 41/62 | 41/62/2,5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 131 |
| 41-75/65 | 41-75/65/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
| 41-75/75 | 41-75/75/3,0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 131 |
| 41/21 D | 41/21/1,5 - 2,0 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
| 41/41-45 D | 41/41/2,0 - 2,5 D 41/45/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
| 41/52 D | 41/52/2,5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
| 41/62 D | 41/62/2,5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
| 41-75/65 D | 41-75/65/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
| 41-75/75 D | 41-75/75/3,0 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Nutzlast bei Wandmontage:
Die möglichen Punktlasten sind den nachfolgenden Lastdiagrammen zu entnehmen und gelten an Wänden bei Verwendung von 2 Schrauben der angegebenen Lastklasse.
Nutzlast bei Deckenmontage:
Maximal zulässige Belastung bei Deckenmontage in vertikaler Richtung mit mindestens einer durchgesteckten Schraube (8.8) 7,0 kN.
Voraussetzung für nachstehende Lastwerte ist die vorschriftsmäßige Montage aller beiliegenden Einzelteile.
| Typen | Nutzlast (Zug) bei Deckenmontage [kN] |
|---|---|
| 41/21-31 bis 41/41-45 | 2,0 |
| 41/52 bis 41-75/75 | 4,0 |
| Material: | Stahl, galvanisch verzinkt |
WBD-Halter 41/21-31
WBD-Halter 41/41-45
WBD-Halter 41/52
WBD-Halter 41/62
WBD-Halter 41-75/65
WBD-Halter 41-75/75
| Typ | Halteklauen [Anzahl] |
G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 41/21-31 | 1 | 0,73 | 10 | 177725 |
| 41/41-45 | 1 | 0,83 | 10 | 155054 |
| 41/52 | 2 | 1,44 | 5 | 177734 |
| 41/62 | 2 | 1,50 | 5 | 155063 |
| 41-75/65 | 2 | 2,15 | 5 | 177743 |
| 41-75/75 | 2 | 2,19 | 5 | 177752 |
| 41/21 D | 1 | 1,14 | 5 | 146469 |
| 41/41-45 D | 1 | 2,46 | 5 | 106768 |
| 41/52 D | 1 | 2,86 | 5 | 177761 |
| 41/62 D | 1 | 4,00 | 5 | 155090 |
| 41-75/65 D | 1 | 4,18 | 5 | 177770 |
| 41-75/75 D | 1 | 4,38 | 5 | 177779 |