Produktsuche

suchen

Rohrschellen und Zubehör

Bild vergrößern Bild vergrößern
H-15 ... 133, M-15 ... 114

Kälteschelle LKS H / M

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1255

Einsatz

Geeignet zur sicheren Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung bei Kälte- und Kaltwasserleitungen. Die problemlose, sichere stirnseitige Abschottungsverklebung mit handelsüblichen Isoliermaterialien garantiert eine optimale, diffusionsdichte Verbindung mit der weiteren Rohrisolierung. Empfohlen bis -0°C bei üblichen Klimabedingungen.

Lieferumfang

Bestehend aus Rohrschelle und Rohrträger. Der einteilige Rohrträger aus zwei miteinander verbundenen PUR-Elementen stellt rund um das zu montierende Rohr eine vollflächige Verbindung zwischen dem Rohr, den PUR-Elementen und der Rohrschelle her.
Die PUR-Elemente sind an den äußeren Stoßkanten mit Elastomerschaum ausgerüstet und mit einer schwarzen PVC-Folie ummantelt.

Typ
Nenndicke Isolierung
[mm]
Größe
Länge PUR-Element
b [mm]
LKS M

19

15 - 89
102 - 273
50
100

Technische Daten

Für die Typen LKS M 15 bis 168 dürfen die in DIN 1988 genannten maximalen Stützweiten ausgenutzt werden.

Material Rohrschelle:
Stahl, galvanisch verzinkt

Rohrträger:
PUR-Kern (FCKW-frei):
Raumgewicht 80 bzw. 120 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit:
λ = 0,024 - 0,026 W/(mK) bei 0°C
λ = 0,038 W/(mK) bei 10°C
λ = 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:
µ ≥ = 7000
Brandverhalten:
B2 nach DIN 4102
Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C
Einfügungsdämmung:
bis zu 18 dB(A)
Einlagerungstemperatur:
≥ 10°C
Einlagerungszeit:
1 Jahr
Typ Rohr ø
D [mm]
B
[mm]
Dämm-
dicke
S [mm]
Gewinde-
anschluss
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
LKS M-15 15,0 91,5 19,0 M8/M10 0,08 42 185150
LKS M-18 18,0 99,0 19,5 M8/M10 0,09 42 185159
LKS M-22 22,0 105,0 19,5 M8/M10 0,10 42 185168
LKS M-25 25,0 105,0 19,5 M8/M10 0,09 42 185177
LKS M-28 28,0 112,0 20,0 M8/M10 0,10 36 185186
LKS M-30 30,0 112,0 20,0 M8/M10 0,10 36 185195
LKS M-35 35,0 125,0 20,0 M8/M10 0,17 24 185204
LKS M-38 38,0 125,0 21,5 M8/M10 0,17 24 185213
LKS M-42 42,0 134,0 21,5 M8/M10 0,18 24 185222
LKS M-44 44,5 134,0 21,5 M8/M10 0,20 24 185231
LKS M-48 48,3 146,5 21,5 M8/M10 0,20 18 185240
LKS M-54 54,0 146,5 21,5 M8/M10 0,20 18 185249
LKS M-57 57,0 151,0 22,0 M8/M10 0,22 18 185258
LKS M-60 60,3 151,0 22,0 M8/M10 0,22 18 185267
LKS M-64 64,0 151,0 22,0 M8/M10 0,22 18 185276
LKS M-70 70,0 159,5 22,0 M8/M10 0,24 18 185285
LKS M-76 76,1 173,0 22,0 M8/M10 0,30 18 185294
LKS M-80 80,0 173,0 22,0 M8/M10 0,30 18 185303
LKS M-89 88,9 186,0 22,0 M8/M10 0,30 10 185312
LKS M-108 108,0 203,0 22,5 M8/M10 0,40 10 185330
LKS M-114 114,3 215,0 22,5 M8/M10 0,41 8 185339
LKS M-133 133,0 263,0 23,0 M8/M10 0,47 6 185348
LKS M-139 139,7 273,0 23,0 M12/M16/1/2" 1,19 6 185357
LKS M-160 159,0 284,0 23,0 M12/M16/1/2" 1,27 6 185366
LKS M-168 168,3 295,0 23,0 M12/M16/1/2" 1,29 6 185375
LKS M-219 219,0 352,0 23,0 M12/M16/1/2" 1,62 6 185384
LKS M-273 273,0 440,0 23,0 M16 2,77 2 185393

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels