Produktsuche

suchen

Rohrschellen und Zubehör

Kälteschelle RB 175 EX

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1253

Einsatz

Gedämmte Rohrschelle aus PUR-Hartschaum für Kälte- und Kaltwasseranlagen.

Lieferumfang

Zweiteiliger Polyurethan-Integralschaum mit eingeschäumten Stahlbügeln mit innenliegenden Verbindungslaschen.

Montage

Oberteil einschrauben und Rohr positionieren. Unterteil mit versetzter Kautschukauflage (PUR auf Kautschuk, Kautschuk auf PUR) fest an das Oberteil anschrauben.
Vorteil: Kein Abdichten mit Dichtungspaste erforderlich!

Technische Daten

Dämmkörper:
PUR-Schaum (250 kg/m3 , B2)
Druckfestigkeit:
bei statischer Belastung: 0,6 N/mm2
Diffusionswiderstand:
µ = 2500 nach DIN 52615
λ = 0,041 W/mK bei 10° C
λ = 0,044 W/mk bei 40° C
Temperaturbeständigkeit:
von -160° C bis + 130° C

Typ
max. Belastung
[kN]
17/30 0,21
18/30 0,21
21/30 0,26
22/30 0,26
27/30 0,32
28/30 0,32
33/30 0,40
35/30 0,42
42/30 0,51
48/30 0,58
54/30 0,62
57/30 0,65
60/30 0,72
64/30 0,77
70/30 1,26
76/30 1,37
89/30 1,60
108/30 2,59
114/40 2,74
133/40 3,19
139/40 3,35
159/40 3,83
168/40 4,04
204/60 5,20
219/60 5,26
Typ Rohr
Da [DN]
Dämm-
dicke [mm]
Schellen-
breite [mm]
Auf-
hängung
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
17/30 17 30 40 1/2"/M10/M8 10 193310
18/30 18 30 40 1/2"/M10/M8 10 193327
21/30 21 30 40 1/2"/M10/M8 10 168528
22/30 22 30 40 1/2"/M10/M8 10 193334
27/30 27 30 40 1/2"/M10/M8 10 168537
28/30 28 30 40 1/2"/M10/M8 10 193341
33/30 33 30 40 1/2"/M10/M8 10 168546
35/30 35 30 40 1/2"/M10/M8 10 193358
42/30 42 30 40 1/2"/M10/M8 10 168555
48/30 48 30 40 1/2"/M10/M8 10 168564
54/30 54 30 40 1/2"/M10/M8 10 193365
57/30 57 30 40 1/2"/M10/M8 10 193372
60/30 60 30 40 1/2"/M10/M8 10 168582
64/30 64 30 50 1/2"/M10/M8 10 193389
70/30 70 30 50 1/2"/M10/M8 10 193396
76/30 76 30 50 1/2"/M10/M8 10 168607
89/30 89 30 50 1/2"/M10/M8 5 168616
108/30 108 40 60 1/2"/M10/M8 1 193402
114/40 114 40 60 1/2"/M10/M8 1 193419
133/40 133 40 60 1/2"/M10/M8 1 193426
139/40 139 40 60 1/2"/M10/M8 1 193433
159/40 159 40 60 1/2"/M12 1 193440
168/40 168 40 60 1/2"/M12 1 193457
204/60 204 60 100 3/4"/M16 1 193464
219/60 219 60 100 3/4"/M16 1 193471

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels