Gruppe: 1409
Das Sikla Injektionssystem VMU ist eine spreizdruckfreie Verankerung für den ungerissenen Beton sowie für Vollstein- und Lochstein-Mauerwerk. Es besteht aus einem styrolfreien Vinylesterharz und einer Härtekomponente. Als Verankerungselement dient die Ankerstange VMU-A.
Mit der Auspresspistole werden die Mörtelkomponenten durch den Statikmischer in das Bohrloch oder bei Lochstein in die Siebhülse gepresst. Der Injektionsmörtel härtet aus und verbindet das Verankerungselement sicher mit dem Untergrund.
Pro Kartusche liegt ein Statikmischer ANT VM-X bei.
| 1. | Bohrloch erstellen und ausblasen/ausbürsten. Bei mehreren Bohrungen alle Dübellöcher vorbereiten, um Unterbrechungen beim Einpressen des Mörtels zu vermeiden. |
| 2. | Injektionsmörtel einpessen. |
| 3. | Ankerstange unverzüglich mit schraubenförmig, drehender Bewegung einsetzen. |
Bei längerer Arbeitsunterbrechnung kann der Injektionsmörtel durch Austausch des Statikmischers weiter verarbeitet werden.
Montagedaten Voll-/Lochstein:
| Dübelgröße | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] | 110 | 110 | 110 |
| Achsabstand (Dübelgruppe) a ≥ [mm] 2) | 100 (200) 3) | 100 (200) 3) | 100 (200) 3) |
| Minimaler Achsabstand min a [mm] | 50 4) | 50 4) | 50 4) |
| Mindestabstand (Einzeldübel) [mm] | 250 | 250 | 250 |
| Randabstand ar ≥ [mm] | 200 (250) 5) | 200 (250) 5) | 200 (250) 5) |
| Randabstand bei bes. Bedingungen ar [mm] | 50(60) 5) | 50(60) 5) | 50(60) 5) |
| Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 80 | 90 | 93 |
| Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 (14) 6) | 12 (16) 6) | 14 |
| Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 85 (105) 6) | 95 (105) 6) | 98 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 7) | 8 | 8 | 8 |
Auszug aus Zulassungsbedingung ETA 10/0261 (Ankerstange VMU-A) 1) für ungerissenen Beton:
| Dübelgröße | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| Zulässige Last Zug C20/25 [kN] | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 23,8 |
| Zulässige Last Zug C25/30 [kN] | 8,1 | 12,6 | 17,7 | 25,2 |
| Zulässige Last Zug C30/37 [kN] | 8,5 | 13,3 | 18,7 | 26,7 |
| Zulässige Last Zug C40/50 [kN] | 8,6 | 13,8 | 20,0 | 29,3 |
| Zulässige Last Zug C50/60 [kN] | 8,6 | 13,8 | 20,0 | 31,0 |
| Querzug zul. V C20/25 (Stahl 5.8) [kN] | 5,1 | 8,6 | 12,0 | 22,3 |
| Biegemoment zul. M (Stahl 5.8) [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 |
| Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Charakter. Achsabstand Scr,N [mm] | 160 | 180 | 220 | 250 |
| Charakter. Randabstand Ccr,N [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| min. Achsabstand s bei/Randabstand c ≥ [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 |
| min. Randabstand c bei/Achsabstand s ≥ [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 |
| Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung | ||||
| Zulässige Last R 30 zul. F [kN] | 1,9 | 4,5 | 6,0 | 11,0 |
| Zulässige Last R 60 zul. F [kN] | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 6,6 |
| Zulässige Last R 90 zul. F [kN] | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 4,9 |
| Zulässige Last R 120 zul. F [kN] | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 4,0 |
Empfohlene Last Vollstein für Zug, Querlast und Schrägzug (Ankerstange VMU-A) 1) :
| Dübelgröße | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Vollziegel Mz 12 [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Kalksandvollstein KS 12 [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Biegemomente zul. M (Stahl 5.8) [Nm] | 11 | 21 | 37 |
Empfohlene Last Lochstein für Zug, Querlast und Schrägzug (Ankerstange VMU-A mit Siebhülse) 1) :
| Drehbohrverfahren | Schlagbohrverfahren | |
|---|---|---|
| Dübelgröße | M8 / M10 | M8 / M10 |
| Hochlochziegel HLz 4 [kN] | 0,6 | 0,3 |
| Hochlochziegel HLz 6 [kN] | 0,8 | 0,4 |
| Hochlochziegel HLz 12 [kN] | 1,0 | 0,8 |
| Kalksandlochstein KSL 4 [kN]8) | 0,6 | 0,4 |
| Kalksandlochstein KSL 6 [kN]8) | 0,8 | 0,6 |
| Kalksandlochstein KSL 12 [kN]8) | 1,4 | 0,8 |
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 [kN] | 0,5 | 0,3 |
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 4 [kN] | 0,8 | 0,6 |
| Hohlblockstein aus Beton Hbn 4 [kN] | 0,8 | 0,6 |
| Biegemomente zul. M (Stahl 5.8) [Nm] | 11 / 21 | 11 / 21 |
| max. Last/einzelnem Stein bei Steinformat | ≤ 3 DF | 4 bis 10 DF | ≥ 10 DF |
| ohne Auflast [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| mit Auflast [kN] | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung | Hochlochziegel HLZ 12 und Kalksandlochstein KSL 12 | Vollziegel Mz 12 und Kalksandvollstein KS 12 |
|---|---|---|
| Dübelgröße | M8 / M10 | M8 / M10 / M12 |
| Zulässige Last R 30 zul. F [kN] | 0,75 / 0,70 | 0,75 / 0,70 / 0,75 |
| Zulässige Last R 60 zul. F [kN] | 0,25 / 0,25 | 0,25 / 0,25 / 0,48 |
| Zulässige Last R 90 zul. F [kN] | 0,09 / 0,10 | 0,09 / 0,10 / 0,11 |
| 1) | Lasten für Einzelanker ohne Einfluss von Rand- und Achsabständen bei max. Dauertemperatur von +50°C/max. Kurzzeittemperatur +80°C |
| 2) | Achsabstände a dürfen bei Dübelparen und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässige Last abgemindert wird. Dies gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk. |
| 3) | Klammerwert gilt für Hbl- und Hbn-Mauerwerk |
| 4) | Gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk |
| 5) | Klammerwert gilt für Verwendung im Vollstein |
| 6) | Klammerwert gilt für Verwendung mit Siebhülse VMU-SH |
| 7) | 2 Nm bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund |
| 8) | Außenstege ≥ 30 mm |
Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Es gelten die Werte der genannten Zulassung in der jeweils aktuellen Ausgabe unter www.sikla.de/service/downloads.
| Material: | Vinylester-Basis, styrolfrei |
Sikla Zulassung ETA-10/0261
![]()
| Typ | Inhalt | G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|
| VMU 300 | 300 ml | 0,53 | 1 | 110562 |
| Statikmischer ANT VM-X | 0,01 | 1 | 190829 |