Montageschienen und Zubehör
Montageschiene MS 41-75/65/3,0



Zulässige Lastwerte bei zentrischer Lasteinleitung
L [cm] | 41-75/65/3,0 [N] | 41-75/65/3,0 D [N] |
---|---|---|
20 | 30089 | 86031 |
40 | 15037 | 43001 |
60 | 10017 | 28651 |
80 | 7504 | 21471 |
100 | 5994 | 17159 |
120 | 4986 | 14282 |
140 | 4265 | 12223 |
160 | 3723 | 10677 |
180 | 3300 | 9472 |
200 | 2961 | 8506 |
220 | 2682 | 7714 |
240 | 2449 | 7053 |
260 | 2208 | 6492 |
280 | 1887 | 6009 |
300 | 1626 | 5590 |
320 | 1412 | 5221 |
340 | 1234 | 4895 |
360 | 1083 | 4604 |
380 | 955 | 4343 |
400 | 844 | 4107 |
420 | 748 | 3892 |
440 | 664 | 3665 |
460 | 590 | 3318 |
480 | 525 | 3012 |
500 | 466 | 2741 |
520 | 413 | 2499 |
540 | 365 | 2282 |
560 | 322 | 2087 |
580 | 283 | 1910 |
600 | 246 | 1749 |
Berechnung gem. RAL GZ-655-C und
unter Einbezug der Eigenlasten.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200