Montageschienen und Zubehör
Montageschiene MS 41/25/2,0
Zulässige Lastwerte bei zentrischer Lasteinleitung
| L [cm] | 41/25/2,0 [N] |
|---|---|
| 20 | 4023 |
| 40 | 2009 |
| 60 | 1337 |
| 80 | 1001 |
| 100 | 715 |
| 120 | 492 |
| 140 | 358 |
| 160 | 269 |
| 180 | 209 |
| 200 | 165 |
| 220 | 132 |
| 240 | 106 |
| 260 | 86 |
| 280 | 70 |
| 300 | 56 |
| 320 | 45 |
| 340 | 35 |
| 360 | 27 |
| 380 | 18 |
| 400 | 13 |
| 420 | 7 |
| 440 | 2 |
Berechnung gem. RAL GZ-655-C und
unter Einbezug der Eigenlasten.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200
![]()