Konsolen, Grundplatten und Montagewinkel
Grundplatte GPL
Einsatz
Wand-, Decken- und Bodenbefestigung für Halterungen im haustechnischen Bereich des Anlagenbaus.
Technische Daten
Eine Abstimmung der zu erwartenden Belastung mit den zulässigen Lasten der verwendeten Anker hat zu erfolgen.
Ausführung / Typ | Zug [kN] | zul. Biegemoment* [Nm] | max. Hebelarm [mm] |
---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 |
Normal M10 | 1,5 | 17,2 | 200 |
Normal 2G | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25 | 300 |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 |
Stabil 1/2" | 5,0 | 29,6 | 300 |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 |
* | Begrenzung durch Grundplatte oder Belastbarkeit des Gewindestabes oder Gewinderohres. σzul ≤ 160 N/mm2 fzul < 5 mm |
Material: | Stahl, galvanisch verzinkt |
Typ Normal und Stabil 1/2" Widerstandsschweißung
Typ Stabil M10, M12, M16, R 1/2", R 3/4" und R 1" Schutzgasrundumschweißung