Montagesystem siMetrix 46
Montageprofil PRO 46
Einsatz
Multifunktionales Montageprofil zur Erstellung von Trassen und komplexen 3D-Unterkonstruktionen verschiedenster Anwendungen.
Durch die geschlossene Form wird neben einer hohen Torsionssteifigkeit eine Adaptionsmöglichkeit an allen 4 Seiten ohne Einschränkung ermöglicht.
Technische Daten
Typ | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Typ | Widerstandsmoment [cm 3 ] | Trägheitsmoment [cm 4 ] | Trägheitsradius Yi [cm] | Torsionsträgheits- moment It [cm 4 ] | Querschnitt A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Werte berücksichtigen die Lochung.
Material: | Stahl, HCP |
zulässige Streckgrenze: | 250 N/mm 2 |
Zulassungen / Konformität
| Dieses Produkt wurde mit dem "Gütezeichen Rohrbefestigung" ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL GZ-655. |